تعرفه باربری بین شهری و شهر به شهر و هزینه باربری بین شهری سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای انواع خودروی باربری نیسان، خاور، کامیون و تریلی به صورت زیر است.
تعرفه | مسافت | خاور | نیسان | تریلی |
---|---|---|---|---|
تعرفه باربری بین شهری تبریز به میاندوآب | 145کیلومتر | 35.000.000 | 15.000.000 | 80.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به سهند | 50کیلومتر | 11.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به کلیبر | 170کیلومتر | 45.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به تهران | 600کیلومتر | 45.000.000 | 28.000.000 | 10.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به کرج | 600کیلومتر | 43.000.000 | 28.000.000 | 80.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به میانه | 155کیلومتر | 35.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به قزوین | 480کیلومتر | 45.000.000 | 25.000.000 | 70.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به اسکو | 100 کیلومتر | 12.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به بابل | 800کیلومتر | 80.000.000 | 42.000.000 | 12.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به آمل | 800کیلومتر | 75.000.000 | 45.000.000 | 12.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به مشهد | 1100کیلومتر | 100.000.000 | 60.000.000 | 17.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به شیراز | 1150کیلومتر | 100.000.000 | 60.000.000 | 17.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به ارومیه | 145کیلومتر | 35.000.000 | 20.000.000 | 75.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به اهر | 100کیلومتر | 25.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به ورزقان | 120کیلومتر | 30.000.000 | 13.000.000 | 56.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به اردبیل | 230کیلومتر | 40.000.000 | 25.000.000 | 70.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به آستارا | 420کیلومتر | 45.000.000 | 25.000.000 | 80.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به اصفهان | 680کیلومتر | 65.000.000 | 38.000.000 | 10.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به رشت | 480کیلومتر | 450.000.000 | 30.000.000 | 95.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به خوی | 180کیلومتر | 350.000.000 | 15.000.000 | 95.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به جلفا | 160کیلومتر | 30.000.000 | 16.000.000 | 60.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به ماکو | 480کیلومتر | 550.000.000 | 30.000.000 | 85.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به کرمانشاه | 650کیلومتر | 70.000.000 | 35.000.000 | 12.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به مراغه | 150کیلومتر | 30.000.000 | 15.000.000 | 60.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به قم | 650کیلومتر | 60.000.000 | 30.000.000 | 95.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به ترکیه | xکیلومتر | 700.000.000 | تماس بگیرید لطفا | 1400000000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به بوشهر | 1200کیلومتر | 130.000.000 | 80.000.000 | 230.000.000 |
تعرفه باربری بین شهری تبریز به زنجان | 240کیلومتر | 350.000.000 | 20.000.000 | 65.000.000 |
بدون دیدگاه